Универсальный пластиковый складной ящик (артикул PG 6426)
Универсальный пластиковый складной ящик (артикул PG 6426)
Технические характеристики:
№ п/п | Название показателя | Характеристика |
1. | Наименование товара: | Пластиковый ящик РG 6426 |
2. | Материал: | Первичный полиетилен (HDPE) |
3. | Размеры внешние, ДхШхВ | 600х400х260 |
4. | Размеры в сложенном состоянии, ДхШхВ | 600х400х50 |
5. | Размеры внутренние, ДхШхВ | 570х370х250 |
6. | Корпус | Перфорованный |
7. | Дно | Перфорованное |
8. | Тип | Складной |
9. | Подтип | Перфорованный |
10. | Назначение Товара | Транспортировка и хранение пищевой продукции |
11. | Вид полиэтилена: | HDPE |
12. | Вес ящика | 2,36 кг ± 40 г |
13. | Цвет ящика | Серый для ящика, красный для ручек |
14. | Вместительность ящика | 22,20 кг, обьем 55 литров |
15. | Температурный режим эксплуатации — t | от -40°С до +70°С |
Универсальный пластиковый складной ящик (артикул 2348.0307)
Универсальный пластиковый складной ящик (артикул 2348.0307)
Технические характеристики:
№ п/п | Название показателя | Характеристика |
1. | Наименование товара: | Пластиковый ящик 2348.0307 |
2. | Материал: | Первичный полиетилен (HDPE)- для ящика та полиоксиметилен (POM)- для ручки |
3. | Размеры внешние, ДхШхВ | 600х400х240 |
4. | Размеры внутренние, ДхШхВ | 565х365х225 |
5. | Корпус | Перфорованный |
6. | Дно | Перфорованное |
7. | Тип | Складной |
8. | Подтип | Перфорованный |
9. | Нормативный документ, который регламентирует изготовление товара: | ТУ У 25.2-32946550-001:2011 |
10. | Назначение Товара | Транспортировка и хранение пищевой продукции |
11. | Вид полиэтилена: | HDPE |
12. | Вес ящика | 2,0 кг ± 40 г |
13. | Цвет ящика | Коричневый (RAL 8017) для ящика, оранжевый (Pantone 1375C) для ручек |
14. | Вместительность ящика | 46л. |
15. | Температурный режим эксплуатации — t | от -40°С до +70°С |
Ягодный ящик «перевертыш» PG6410
Ягодный ящик «перевертыш» PG6410
№ п/п | Название показателя | Характеристика |
1. | Наименование товара: | Ягодный ящик «перевертыш» PG6410 |
2. | Материал: | Первичный полиетилен (HDPE) |
3. | Размеры внешние, ДхШхВ | 600x400x100 |
4. | Размеры внутренние, ДхШхВ | 561x361x88,5 |
5. | Корпус | Перфорованный |
6. | Дно | Перфорованное |
7. | Тип | Перевертыш |
8. | Подтип | Перфорованный |
9. | Назначение Товара | Транспортировка и хранение пищевой продукции |
10. | Вид полиэтилена: | HDPE |
11. | Вес ящика | 0,88 кг |
12. | Цвет ящика | Серый ящик, один край красный |
13. | Вместительность ящика | 7-10 кг — 18,5 литров |
14. | Температурный режим эксплуатации — t | от -40°С до +70°С |
Пластиковый ящик Magnum 70 L (60 L)
Пластиковый ящик Magnum 70 L (60 L)
№ п/п | Название показателя | Magnum Pro 70L | Magnum Pro 60L |
1. | Наименование товара: | Пластиковый ящик107-01 | Пластиковый ящик 106-02 |
2. | Материал: | Первичный полиетилен (HDPE) | Первичный полиетилен (HDPE) |
3. | Размеры внешние,ДхШхВ | 600х400х400 | 600х400х342.2 |
4. | Размеры внутренние,ДхШхВ | 502.5X 324X368 | 508 X 349 X308 |
5. | Корпус | Не перфорированный | Не переорированный |
6. | Дно | Не перфорированное | Не перфорированное |
7. | Назначение Товара | Транспортировка и хранение пищевой продукции | Транспортировка и хранение пищевой продукции |
8. | Вид полиэтилена: | РР | РР |
9. | Вес | 3,25 кг ± 40 г | 3,0 кг ± 40 г |
10. | Цвет | серый для ящика, красный для крышки | серый для ящика, красный для крышки |
11. | Вместительность | 70 л. | 60 л. |
12. | Количество единиц на паллет | 96 шт. | 100 шт. |
13. | Температурный режим эксплуатации — t | от -60°С до +60°С | от -60°С до +60°С |
Пластиковый ящик Free Box 210(260)
Пластиковый ящик Free Box 210(260)
№ | Название показателя | Free Box 210 | Free Box 260 |
1. | Наименование товара: | Пластиковый ящик PG4321-01 | Пластиковый ящик PG4326-01 |
2. | Материал: | Первичный полиетилен (HDPE) | Первичный полиетилен (HDPE) |
3. | Размеры внешние, ДхШхВ | 490х300х210 | 490х300х260 |
4. | Размеры внутренние, ДхШхВ | 415 / 240 / 207 mm | 406 / 230 / 257 mm |
5. | Корпус | Не перфорированный | Не перфорированный |
6. | Дно | Не перфорированное | Не перфорированное |
7. | Назначение Товара | Транспортировка и хранение пищевой продукции | Транспортировка и хранение пищевой продукции |
8. | Вид полиэтилена: | РР | РР |
9. | Вес | 1,15 кг ± 40 г | 1,30 кг ± 40 г |
10. | Цвет | серый для ящика, светло серый или красный для крышки | серый для ящика, светло серый или красный для крышки |
11. | Вместительность ящика | 23 л. | 29 л. |
Грузоподъемность | 18 кг | 20 кг | |
12. | Количество единиц на паллет | 360 шт. | 352 шт. |
13. | Температурный режим эксплуатации — t | от -70°С до +80°С | от -70°С до +80°С |
14. | Цена при заказе от 1000 шт. | (€) | (€) |
* Повышенная устойчивость к УФ-излучению
На сегодняшний день компания «Юг Логистик Групп» предлагает оптимальный выбор ящиков различных типоразмеров и стандартов, подходящих для решения самых сложных и комплексных задач по хранению и перевозке. Это ящики с крышками, с дополнительными ребрами жесткости, ящики различной формы, размеров и цвета.
Пластиковые ящики активно используют в складском хозяйстве, в логистике, в пищевой отрасли и торговой сфере.
Преимущества пластиковой тары очевидны:
- долговечность и износостойкость даже при очень активной эксплуатации;
- малый вес ящиков и легкое их использование;
- гигиеничность;
- привлекательный внешний вид;
- доступная стоимость и быстрая окупаемость;
- гарантия сохранности груза;
- возможность стеллажного хранения;
- возможность повторной переработки.
Ящики компании «Юг Логистик Групп» производятся из качественного первичного полиэтилена довольно высокой плотности, имеют очень длительный срок эксплуатации, также способны выдержать температуру от -30 и до +60 градусов, также могут подвергаться мойке на промышленных установках. Также пластиковые ящики могут проходить штабелирование в несколько ярусов, от количества ярусов будет напрямую зависеть его вес, а также для более компактной укладки легко входят друг в друга. Использование таких ящиков дает возможность снизить затраты на транспортировку, а также на упаковку продукции, которая поступает от поставщика к потребителю.
Пластиковые ящики полностью соответствуют всем стандартам экологической безопасности, а также отвечают санитарно-гигиеническим нормам, в них можно хранить практически любую продукцию, в том числе и продукты питания. Бесперебойная поставка товаров поставщику осуществляется благодаря удобству, надежности, экономической целесообразности и эстетики ящиков.
Взять в аренду или купить пластиковые ящики из широкого ассортимента по доступным ценам можно на нашем сайте. Для этого просто заполните форму заявки или свяжитесь с представителями нашей компании удобным для Вас способом.